| Concurso 1204
Loteca Concurso 1204
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 FLAMENGO — coluna vencedora | ATLETICO 0 | 27/07/2025 Domingo | |
| 2 | 3 FORTALEZA — coluna vencedora | BRAGANTINO 1 | 26/07/2025 Sábado | |
| 3 | 2 SPORT | Empate — coluna vencedora | SANTOS 2 | 26/07/2025 Sábado |
| 4 | 1 BOTAFOGO | Empate — coluna vencedora | CORINTHIANS 1 | 26/07/2025 Sábado |
| 5 | 1 MIRASSOL | Empate — coluna vencedora | VITORIA 1 | 26/07/2025 Sábado |
| 6 | 4 CRB — coluna vencedora | NOVORIZONTINO 0 | 26/07/2025 Sábado | |
| 7 | 1 PALMEIRAS — coluna vencedora | GREMIO 0 | 26/07/2025 Sábado | |
| 8 | 1 CORITIBA | Empate — coluna vencedora | AMAZONAS 1 | 27/07/2025 Domingo |
| 9 | 1 CRUZEIRO | CEARA 2 — coluna vencedora | 27/07/2025 Domingo | |
| 10 | 3 SAO PAULO — coluna vencedora | FLUMINENSE 1 | 27/07/2025 Domingo | |
| 11 | 3 BAHIA — coluna vencedora | JUVENTUDE 0 | 27/07/2025 Domingo | |
| 12 | 1 INTERNACIONAL | Empate — coluna vencedora | VASCO DA GAMA 1 | 27/07/2025 Domingo |
| 13 | 2 AMERICA | Empate — coluna vencedora | ATHLETICO 2 | 27/07/2025 Domingo |
| 14 | 0 ATLETICO | Empate — coluna vencedora | CHAPECOENSE 0 | 27/07/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 136.249,69 |
| Total ganhadores | 1 | |
Valor arrecadado neste concurso: R$ 2,4 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1204, realizado em 28 de julho de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.