+Milionária
Estimativa de prêmio do próximo concurso.
Sorteio em 18/10/2026:
A loteria mais nova e com os maiores prêmios do Brasil — mínimo de R$ 10 milhões!
Estimativa de prêmio do próximo concurso.
Sorteio em 18/10/2026:
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | Nenhum | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | Nenhum | — |
| 5 acertos + 2 trevos | Nenhum | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 16 | R$ 28.975,08 |
| 4 acertos + 2 trevos | 52 | R$ 2.057,40 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 978 | R$ 156,27 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.493 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.082 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 11.545 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 95.279 | R$ 6,00 |
| Total ganhadores | 121.445 | |
Resultados confirmados, premiações e próximos sorteios. Canal gratuito, sem grupo e sem expor seu número aos demais seguidores.
Escolha 6 números de 1 a 50 e 2 trevos de 1 a 6. Acerte os 6 números e os 2 trevos para o prêmio máximo.
Para concorrer aos prêmios da +Milionária, o apostador deve registrar uma aposta válida pelos canais autorizados. A quantidade de números escolhidos altera o preço da aposta e as probabilidades, conforme as regras da modalidade.
Os sorteios ocorrem regularmente conforme o calendário oficial da Caixa Econômica Federal (Quarta e Domingo). A apuração dos ganhadores é realizada logo após a extração das dezenas, e os prêmios são distribuídos entre as faixas de acerto estipuladas no regulamento.
| Concurso | Data | Dezenas Sorteadas | Status | Prêmio Principal | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| #397 | 11/10/2026 | 16 23 28 42 46 49 | 🔥 Acumulou | R$ 105,0 mi | Análise Completa → |
| #396 | 07/10/2026 | 06 15 28 30 42 50 | 🔥 Acumulou | R$ 103,0 mi | Análise Completa → |
| #395 | 03/10/2026 | 08 18 21 27 28 44 | 🔥 Acumulou | R$ 102,0 mi | Análise Completa → |
| #394 | 30/09/2026 | 09 10 14 21 23 32 | 🔥 Acumulou | R$ 100,0 mi | Análise Completa → |
| #393 | 27/09/2026 | 02 15 17 26 29 32 | 🔥 Acumulou | R$ 99,0 mi | Análise Completa → |
| #392 | 23/09/2026 | 03 05 12 33 38 45 | 🔥 Acumulou | R$ 98,0 mi | Análise Completa → |
| #391 | 20/09/2026 | 04 10 27 40 44 47 | 🔥 Acumulou | R$ 97,0 mi | Análise Completa → |
| #390 | 16/09/2026 | 02 17 28 37 46 49 | 🔥 Acumulou | R$ 96,0 mi | Análise Completa → |
| #389 | 13/09/2026 | 02 14 17 21 42 46 | 🔥 Acumulou | R$ 95,0 mi | Análise Completa → |
| #388 | 09/09/2026 | 11 17 21 23 34 41 | 🔥 Acumulou | R$ 93,0 mi | Análise Completa → |
| #387 | 06/09/2026 | 14 26 27 28 43 46 | 🔥 Acumulou | R$ 92,0 mi | Análise Completa → |
| #386 | 02/09/2026 | 14 16 19 32 34 35 | 🔥 Acumulou | R$ 91,0 mi | Análise Completa → |
| #385 | 30/08/2026 | 10 12 13 16 33 50 | 🔥 Acumulou | R$ 90,0 mi | Análise Completa → |
| #384 | 26/08/2026 | 01 14 19 29 31 46 | 🔥 Acumulou | R$ 88,0 mi | Análise Completa → |
| #383 | 23/08/2026 | 03 04 16 18 39 45 | 🔥 Acumulou | R$ 87,0 mi | Análise Completa → |
| #382 | 19/08/2026 | 10 17 23 30 44 48 | 🔥 Acumulou | R$ 86,0 mi | Análise Completa → |
| #381 | 16/08/2026 | 23 32 33 38 45 46 | 🔥 Acumulou | R$ 85,0 mi | Análise Completa → |
| #380 | 12/08/2026 | 03 37 38 41 42 43 | 🔥 Acumulou | R$ 83,0 mi | Análise Completa → |
| #379 | 09/08/2026 | 04 07 14 28 38 47 | 🔥 Acumulou | R$ 82,0 mi | Análise Completa → |
| #378 | 05/08/2026 | 07 08 09 15 46 49 | 🔥 Acumulou | R$ 81,0 mi | Análise Completa → |
Análise estatística baseada nos últimos 60 concursos cadastrados
Os sorteios da +Milionária são realizados pela Caixa Econômica Federal nos dias oficiais de concurso (Quarta e Domingo). O processo utiliza globos automatizados para garantir total aleatoriedade e transparência no resultado.
Atualmente, o valor da aposta mínima da +Milionária é de R$ 6,00, permitindo que o apostador selecione a quantidade padrão de dezenas no volante.
Você pode conferir seus números diretamente em nosso portal utilizando a ferramenta de Conferidor Automático ou comparando suas dezenas com os resultados oficiais atualizados nesta página logo após os sorteios.
Quando nenhum apostador acerta a faixa principal de premiação, o prêmio acumula para o concurso seguinte, somando-se ao valor estimado do próximo sorteio.