Loteca
Estimativa de prêmio do próximo concurso.
Sorteio em 21/11/2026:
Resultados oficiais dos 14 jogos da Loteca, com placares, colunas vencedoras e premiação.
Estimativa de prêmio do próximo concurso.
Sorteio em 21/11/2026:
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 SINGAPURA | BRASIL 7 — coluna vencedora | 17/11/2026 Terça-feira | |
| 2 | 1 GIBRALTAR | Empate — coluna vencedora | MALTA 1 | 16/11/2026 Segunda-feira |
| 3 | 5 ALEMANHA — coluna vencedora | HOLANDA 0 | 16/11/2026 Segunda-feira | |
| 4 | 1 GRECIA — coluna vencedora | SERVIA/SER 0 | 16/11/2026 Segunda-feira | |
| 5 | 0 MACEDONIA DO NORT | ESLOVENIA 3 — coluna vencedora | 16/11/2026 Segunda-feira | |
| 6 | 4 SUICA — coluna vencedora | ESCOCIA/SCT 0 | 16/11/2026 Segunda-feira | |
| 7 | 2 DINAMARCA | NORUEGA 3 — coluna vencedora | 17/11/2026 Terça-feira | |
| 8 | 2 PAIS DE GALES | PORTUGAL 3 — coluna vencedora | 17/11/2026 Terça-feira | |
| 9 | 2 BOSNIA HERZEGOVIN — coluna vencedora | ROMENIA 1 | 17/11/2026 Terça-feira | |
| 10 | 1 HUNGRIA | Empate — coluna vencedora | IRLANDA DO NORTE 1 | 17/11/2026 Terça-feira |
| 11 | 1 ISRAEL | Empate — coluna vencedora | AUSTRIA 1 | 17/11/2026 Terça-feira |
| 12 | 1 POLONIA | Empate — coluna vencedora | SUECIA 1 | 17/11/2026 Terça-feira |
| 13 | 1 UCRANIA — coluna vencedora | GEORGIA 0 | 17/11/2026 Terça-feira | |
| 14 | 1 QUENIA | AFRICA DO SUL 2 — coluna vencedora | 17/11/2026 Terça-feira |
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 33 | R$ 12.489,04 |
| 2º (13 acertos) | 849 | R$ 99,06 |
| Total ganhadores | 882 | |
Resultados confirmados, premiações e próximos sorteios. Canal gratuito, sem grupo e sem expor seu número aos demais seguidores.
Marque a vitória da equipe da Coluna 1, o empate ou a vitória da equipe da Coluna 2 em cada um dos 14 jogos do concurso.
O concurso reúne 14 partidas. Para cada jogo, a coluna 1 representa a vitória da primeira equipe, X representa empate e a coluna 2 representa a vitória da segunda equipe. Duplos e triplos permitem marcar mais de uma possibilidade na mesma partida.
A data da apuração acompanha o encerramento das partidas selecionadas pela Caixa. Se um jogo for adiado ou cancelado, a apuração segue as regras oficiais aplicáveis ao concurso.
| Concurso | Data | Colunas vencedoras | Status | Prêmio / estimativa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1282 | 13/11/2026 | 1 2 1 1 2 1 X 1 2 2 1 2 1 X | 162 ganhadores | R$ 3 mil | Ver concurso |
| #1281 | 09/11/2026 | 2 1 2 1 2 2 1 X 1 1 1 2 1 X | 1 ganhador | R$ 541 mil | Ver concurso |
| #1280 | 05/11/2026 | X 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 X X 2 | 1 ganhador | R$ 842 mil | Ver concurso |
| #1279 | 03/11/2026 | 1 X 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 | 5 ganhadores | R$ 107 mil | Ver concurso |
| #1278 | 29/10/2026 | X 1 1 2 X 2 X 2 1 2 1 1 1 1 | 1 ganhador | R$ 1,4 mi | Ver concurso |
| #1277 | 26/10/2026 | 2 1 X X 2 1 1 1 1 1 X 1 2 X | 0 ganhadores | R$ 1,4 mi | Ver concurso |
| #1276 | 21/10/2026 | 1 1 1 X 2 2 2 1 1 X 1 1 1 2 | 0 ganhadores | R$ 850 mil | Ver concurso |
| #1275 | 19/10/2026 | 2 1 1 2 1 X 2 1 2 2 X 2 X 1 | 56 ganhadores | R$ 25 mil | Ver concurso |
| #1274 | 13/10/2026 | 1 X 1 1 1 1 1 2 X 1 2 1 1 X | 31 ganhadores | R$ 23 mil | Ver concurso |
| #1273 | 05/10/2026 | 1 1 1 X X 2 1 X 1 1 1 X 2 1 | 257 ganhadores | R$ 3 mil | Ver concurso |
| #1272 | 28/09/2026 | 2 X 1 X 2 1 1 1 2 X X 2 2 2 | 1 ganhador | R$ 1,3 mi | Ver concurso |
| #1271 | 21/09/2026 | 1 X 1 1 2 2 1 1 X 2 2 1 2 1 | 0 ganhadores | R$ 1,5 mi | Ver concurso |
| #1270 | 14/09/2026 | 1 1 2 1 2 1 X 1 X 1 2 1 X 2 | 12 ganhadores | R$ 190 mil | Ver concurso |
| #1269 | 08/09/2026 | X 2 1 1 1 2 X 1 2 2 2 1 1 2 | 0 ganhadores | R$ 2,0 mi | Ver concurso |
| #1268 | 31/08/2026 | 1 1 1 2 1 X 1 X 2 1 X 1 1 2 | 0 ganhadores | R$ 1,2 mi | Ver concurso |
| #1267 | 24/08/2026 | 1 1 X 2 X 1 1 2 X 1 X 1 2 2 | 2 ganhadores | R$ 587 mil | Ver concurso |
| #1266 | 17/08/2026 | 1 2 1 1 X X X X 1 2 X 2 1 2 | 0 ganhadores | R$ 1,2 mi | Ver concurso |
| #1265 | 10/08/2026 | X 1 X 1 1 1 X X 2 X X 2 2 1 | 0 ganhadores | R$ 800 mil | Ver concurso |
| #1264 | 31/07/2026 | 1 X 2 X X 2 1 2 1 1 1 1 2 1 | 0 ganhadores | R$ 3,3 mi | Ver concurso |
| #1263 | 23/07/2026 | 2 X X 1 2 2 1 X 2 1 X 2 2 2 | 0 ganhadores | R$ 1,2 mi | Ver concurso |
O volante reúne 14 jogos. Em cada partida, marque a vitória da equipe da Coluna 1, o empate (X) ou a vitória da equipe da Coluna 2. Também é possível usar duplos ou triplos, conforme as regras e os limites vigentes da Caixa.
A Caixa seleciona 14 partidas de futebol para cada concurso. O resultado de cada jogo define uma coluna vencedora: 1 para a primeira equipe, X para empate e 2 para a segunda equipe. As faixas principais premiam 14 e 13 acertos.
A apuração é concluída depois do encerramento dos 14 jogos do concurso. A data varia conforme a programação esportiva; esta página é atualizada após a divulgação oficial da Caixa.
É necessário acertar o resultado indicado para as 14 partidas ou, conforme a faixa de premiação do concurso, 13 partidas. Duplos e triplos cobrem mais resultados, mas aumentam o valor da aposta.