| Concurso 1213
Loteca Concurso 1213
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CORINTHIANS | FLAMENGO 2 — coluna vencedora | 28/09/2025 Domingo | |
| 2 | 1 FORTALEZA — coluna vencedora | SPORT 0 | 27/09/2025 Sábado | |
| 3 | 1 JUVENTUDE | Empate — coluna vencedora | INTERNACIONAL 1 | 27/09/2025 Sábado |
| 4 | 2 VASCO DA GAMA — coluna vencedora | CRUZEIRO 0 | 27/09/2025 Sábado | |
| 5 | 1 ATHLETICO — coluna vencedora | OPERARIO 0 | 27/09/2025 Sábado | |
| 6 | 1 ATLETICO — coluna vencedora | MIRASSOL 0 | 27/09/2025 Sábado | |
| 7 | 3 GREMIO — coluna vencedora | VITORIA 1 | 28/09/2025 Domingo | |
| 8 | 3 ASTON VILLA — coluna vencedora | FULHAM 1 | 28/09/2025 Domingo | |
| 9 | 1 BAHIA — coluna vencedora | PALMEIRAS 0 | 28/09/2025 Domingo | |
| 10 | 2 FLUMINENSE — coluna vencedora | BOTAFOGO 0 | 28/09/2025 Domingo | |
| 11 | 2 CRICIUMA | PAYSANDU 4 — coluna vencedora | 28/09/2025 Domingo | |
| 12 | 1 NEW CASTLE | ARSENAL 2 — coluna vencedora | 28/09/2025 Domingo | |
| 13 | 2 BRAGANTINO | Empate — coluna vencedora | SANTOS 2 | 28/09/2025 Domingo |
| 14 | 2 BARCELONA — coluna vencedora | REAL SOCIEDAD 1 | 28/09/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 889.753,72 |
| 2º (13 acertos) | 80 | R$ 2.383,27 |
| Total ganhadores | 81 | |
Onde ganharam
Valor arrecadado neste concurso: R$ 3,3 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1213, realizado em 29 de setembro de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.