| Concurso 1215

Loteca Concurso 1215

Por Responsável editorial
Publicado e conferido
Fonte dos dados Caixa Econômica Federal ✓
Local do sorteio: ,

Resultado dos 14 jogos

Placar e colunas vencedoras — concurso 1215
Jogo Coluna 1 X Coluna 2 Data
1 2 PONTE PRETA — coluna vencedora GUARANI 0 11/10/2025 Sábado
2 4 PALMEIRAS — coluna vencedora JUVENTUDE 1 11/10/2025 Sábado
3 1 ESTONIA ITALIA 3 — coluna vencedora 11/10/2025 Sábado
4 1 BULGARIA TURQUIA 6 — coluna vencedora 11/10/2025 Sábado
5 2 ESPANHA — coluna vencedora GEORGIA 0 11/10/2025 Sábado
6 0 SERVIA/SER ALBANIA 1 — coluna vencedora 11/10/2025 Sábado
7 1 PORTUGAL — coluna vencedora IRLANDA 0 11/10/2025 Sábado
8 3 NOVORIZONTINO — coluna vencedora OPERARIO 0 12/10/2025 Domingo
9 4 HOLANDA — coluna vencedora FINLANDIA 0 12/10/2025 Domingo
10 2 CRICIUMA — coluna vencedora AMERICA 1 12/10/2025 Domingo
11 1 CUIABA — coluna vencedora CORITIBA 0 12/10/2025 Domingo
12 1 ROMENIA — coluna vencedora AUSTRIA 0 12/10/2025 Domingo
13 3 DINAMARCA — coluna vencedora GRECIA 1 12/10/2025 Domingo
14 0 LITUANIA POLONIA 2 — coluna vencedora 12/10/2025 Domingo

Premiações

Faixa Ganhadores Prêmio por aposta
1º (14 acertos) 846 R$ 4.300,66
2º (13 acertos) 17.503 R$ 27,26
Total ganhadores 18.349

Onde ganharam

Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,8 mi

Sobre este resultado

Esta página registra o resultado do concurso 1215, realizado em 13 de outubro de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.