| Concurso 1247
Loteca Concurso 1247
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ESTUDIANTES | Empate — coluna vencedora | FLAMENGO 1 | 29/04/2026 Quarta-feira |
| 2 | 2 LIBERTAD | INDEP. DEL VALLE 3 — coluna vencedora | 28/04/2026 Terça-feira | |
| 3 | 3 BOTAFOGO — coluna vencedora | IND PETROLERO 0 | 28/04/2026 Terça-feira | |
| 4 | 0 UNIV CENTRAL | ROSARIO CENTRAL 3 — coluna vencedora | 28/04/2026 Terça-feira | |
| 5 | 1 CRUZEIRO — coluna vencedora | BOCA JUNIORS 0 | 28/04/2026 Terça-feira | |
| 6 | 0 MILLONARIOS | Empate — coluna vencedora | SAO PAULO 0 | 28/04/2026 Terça-feira |
| 7 | 2 SPORTING CRISTAL — coluna vencedora | JR BARRANQUILLA 0 | 28/04/2026 Terça-feira | |
| 8 | 2 MIRASSOL — coluna vencedora | ALWAYS READY 0 | 29/04/2026 Quarta-feira | |
| 9 | 2 PLATENSE — coluna vencedora | SANTA FE 1 | 29/04/2026 Quarta-feira | |
| 10 | 1 BARCELONA | UNIVERS CATOLICA 2 — coluna vencedora | 29/04/2026 Quarta-feira | |
| 11 | 1 CERRO PORTENO | Empate — coluna vencedora | PALMEIRAS 1 | 29/04/2026 Quarta-feira |
| 12 | 1 CIENCIANO — coluna vencedora | ATLETICO 0 | 29/04/2026 Quarta-feira | |
| 13 | 0 PALESTINO | Empate — coluna vencedora | GREMIO 0 | 29/04/2026 Quarta-feira |
| 14 | 4 UNIVERSITARIO — coluna vencedora | NACIONAL 2 | 29/04/2026 Quarta-feira |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 30 | R$ 1.722,26 |
| Total ganhadores | 30 | |
Valor arrecadado neste concurso: R$ 895 mil
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1247, realizado em 30 de abril de 2026. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.