| Concurso 1251
Loteca Concurso 1251
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MIRASSOL — coluna vencedora | BRAGANTINO 1 | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 2 | 1 LONDRINA | SAO BERNARDO 3 — coluna vencedora | 12/05/2026 Terça-feira | |
| 3 | 3 INTERNACIONAL — coluna vencedora | ATHLETIC CLUB 2 | 12/05/2026 Terça-feira | |
| 4 | 1 CRUZEIRO — coluna vencedora | GOIAS 0 | 12/05/2026 Terça-feira | |
| 5 | 2 FLUMINENSE — coluna vencedora | OPERARIO 1 | 12/05/2026 Terça-feira | |
| 6 | 3 JUVENTUDE — coluna vencedora | SAO PAULO 1 | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 7 | 2 VASCO DA GAMA | Empate — coluna vencedora | PAYSANDU 2 | 13/05/2026 Quarta-feira |
| 8 | 2 VILLARREAL | SEVILLA 3 — coluna vencedora | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 9 | 0 CORITIBA | SANTOS 2 — coluna vencedora | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 10 | 3 MANCHESTER CITY — coluna vencedora | CRYSTAL PALACE 0 | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 11 | 2 CEARA — coluna vencedora | ATLETICO 1 | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 12 | 1 JACUIPENSE | PALMEIRAS 4 — coluna vencedora | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 13 | 2 REMO — coluna vencedora | BAHIA 1 | 13/05/2026 Quarta-feira | |
| 14 | 1 DEPORTIVO ALAVES — coluna vencedora | BARCELONA 0 | 13/05/2026 Quarta-feira |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 1.622.804,11 |
| 2º (13 acertos) | 58 | R$ 1.890,94 |
| Total ganhadores | 60 | |
Onde ganharam
Valor arrecadado neste concurso: R$ 2,8 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1251, realizado em 14 de maio de 2026. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.