🎪 Lotomania | Concurso 2306
Lotomania Concurso 2306
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
4472034984015882916271978906187312863225
Em ordem crescente:
0103061218253244495862717273828486899197
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 8.573.464,06 |
| 19 acertos | 8 | R$ 44.085,78 |
| 18 acertos | 104 | R$ 2.119,51 |
| 17 acertos | 1.052 | R$ 209,53 |
| 16 acertos | 5.955 | R$ 37,01 |
| 15 acertos | 25.588 | R$ 8,61 |
| 0 acertos | 1 | R$ 176.343,14 |
| Total ganhadores | 32.709 | |
📍 Onde Ganharam
SP
SAO PAULO
1 ganhador SP
SAO PAULO
1 ganhador 💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 7,3 mi