🎪 Lotomania | Concurso 2310
Lotomania Concurso 2310
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
0577210375524466097471648213412748346735
Em ordem crescente:
0305091321273435414448526466677174757782
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 6 | R$ 39.486,02 |
| 18 acertos | 72 | R$ 2.056,56 |
| 17 acertos | 709 | R$ 208,84 |
| 16 acertos | 4.185 | R$ 35,38 |
| 15 acertos | 17.564 | R$ 8,43 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 22.536 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 4,9 mi