🎪 Lotomania | Concurso 2312
Lotomania Concurso 2312
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
0863894736988427859166781399332296184876
Em ordem crescente:
0813182227333647486366767884858991969899
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 23.915,60 |
| 18 acertos | 144 | R$ 1.779,43 |
| 17 acertos | 1.109 | R$ 161,73 |
| 16 acertos | 6.371 | R$ 28,15 |
| 15 acertos | 25.106 | R$ 7,14 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 32.742 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,9 mi