🎪 Lotomania | Concurso 2402
Lotomania Concurso 2402
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
3894568876202628666735500080104872824386
Em ordem crescente:
0010202628353843485056666772768082868894
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 51.765,82 |
| 18 acertos | 61 | R$ 1.591,16 |
| 17 acertos | 1.943 | R$ 49,95 |
| 16 acertos | 2.698 | R$ 35,97 |
| 15 acertos | 11.411 | R$ 8,50 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 16.116 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 3,2 mi