🎪 Lotomania | Concurso 2406
Lotomania Concurso 2406
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
6981071905321172769562758028268253931554
Em ordem crescente:
0507111519262832535462697275768081829395
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 70.310,13 |
| 18 acertos | 65 | R$ 2.028,18 |
| 17 acertos | 524 | R$ 251,58 |
| 16 acertos | 3.415 | R$ 38,60 |
| 15 acertos | 14.386 | R$ 9,16 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 18.393 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 4,3 mi