🎪 Lotomania | Concurso 2416
Lotomania Concurso 2416
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
8137644495847447685478504008658718886763
Em ordem crescente:
0818374044475054636465676874788184878895
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 38.306,52 |
| 18 acertos | 103 | R$ 1.627,10 |
| 17 acertos | 858 | R$ 195,32 |
| 16 acertos | 4.896 | R$ 34,23 |
| 15 acertos | 19.697 | R$ 8,50 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 25.561 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,5 mi