🎪 Lotomania | Concurso 2440
Lotomania Concurso 2440
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
4324890419503388694283904052050695270856
Em ordem crescente:
0405060819242733404243505256698388899095
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 751.806,66 |
| 19 acertos | Nenhum | — |
| 18 acertos | 37 | R$ 3.306,21 |
| 17 acertos | 415 | R$ 294,77 |
| 16 acertos | 2.604 | R$ 46,97 |
| 15 acertos | 11.915 | R$ 10,26 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 14.972 | |
📍 Onde Ganharam
CE
TIANGUA
1 ganhador 💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 4,0 mi