🎪 Lotomania | Concurso 2494
Lotomania Concurso 2494
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
3936386465578047585089867477075324567181
Em ordem crescente:
0724363839475053565758646571747780818689
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 8 | R$ 23.194,90 |
| 18 acertos | 85 | R$ 1.949,15 |
| 17 acertos | 639 | R$ 181,49 |
| 16 acertos | 3.135 | R$ 36,99 |
| 15 acertos | 12.458 | R$ 9,30 |
| 0 acertos | 1 | R$ 92.779,61 |
| Total ganhadores | 16.326 | |
📍 Onde Ganharam
MT
JACIARA
1 ganhador 💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 3,8 mi