🎪 Lotomania | Concurso 2502
Lotomania Concurso 2502
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
6128489344451153789099770191218973790325
Em ordem crescente:
0103112125284445485361737778798990919399
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 42.334,81 |
| 18 acertos | 82 | R$ 2.258,72 |
| 17 acertos | 741 | R$ 249,95 |
| 16 acertos | 4.493 | R$ 41,22 |
| 15 acertos | 20.640 | R$ 8,97 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 25.963 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 6,1 mi