🎪 Lotomania | Concurso 2504
Lotomania Concurso 2504
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
6839611122348794405950258047335700636760
Em ordem crescente:
0011222533343940475057596061636768808794
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 71.524,84 |
| 18 acertos | 86 | R$ 2.599,01 |
| 17 acertos | 792 | R$ 282,21 |
| 16 acertos | 4.964 | R$ 45,02 |
| 15 acertos | 21.624 | R$ 10,33 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 27.471 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 7,4 mi