🎪 Lotomania | Concurso 2506
Lotomania Concurso 2506
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
0552493054861916937714432957835333986150
Em ordem crescente:
0514161929303343495052535457617783869398
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 98.387,31 |
| 18 acertos | 77 | R$ 3.194,39 |
| 17 acertos | 695 | R$ 353,91 |
| 16 acertos | 4.750 | R$ 51,78 |
| 15 acertos | 21.665 | R$ 11,35 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 27.191 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 8,1 mi