🎪 Lotomania | Concurso 2509
Lotomania Concurso 2509
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
0605155263379260592771895567166200233476
Em ordem crescente:
0005061516232734375255596062636771768992
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 46.500,57 |
| 18 acertos | 49 | R$ 2.372,48 |
| 17 acertos | 438 | R$ 265,41 |
| 16 acertos | 2.572 | R$ 45,19 |
| 15 acertos | 10.524 | R$ 11,04 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 13.587 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 3,8 mi