🎪 Lotomania | Concurso 2516
Lotomania Concurso 2516
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
9443182846799085893416534263308115602977
Em ordem crescente:
1516182829303442434653606377798185899094
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 1 | R$ 309.831,72 |
| 18 acertos | 41 | R$ 4.723,04 |
| 17 acertos | 548 | R$ 353,36 |
| 16 acertos | 3.533 | R$ 54,81 |
| 15 acertos | 16.107 | R$ 12,02 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 20.230 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 6,4 mi