🎪 Lotomania | Concurso 2594
Lotomania Concurso 2594
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
1593695553445496081091029839748348867201
Em ordem crescente:
0102081015394448535455697274838691939698
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 74.051,61 |
| 18 acertos | 53 | R$ 2.619,75 |
| 17 acertos | 503 | R$ 276,03 |
| 16 acertos | 3.123 | R$ 44,45 |
| 15 acertos | 12.970 | R$ 10,70 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 16.652 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 4,6 mi