🎪 Lotomania | Concurso 2642
Lotomania Concurso 2642
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
1320629548568205992149176030921943338906
Em ordem crescente:
0506131719202130334348495660628289929599
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 9 | R$ 24.776,75 |
| 18 acertos | 53 | R$ 2.629,61 |
| 17 acertos | 485 | R$ 287,35 |
| 16 acertos | 2.737 | R$ 50,92 |
| 15 acertos | 12.668 | R$ 11,00 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 15.952 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 4,6 mi