🎪 Lotomania | Concurso 2694
Lotomania Concurso 2694
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
5387022191154928673526612930814411793322
Em ordem crescente:
0211152122262829303335444953616779818791
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 40.025,46 |
| 18 acertos | 65 | R$ 2.694,02 |
| 17 acertos | 682 | R$ 256,76 |
| 16 acertos | 3.920 | R$ 44,67 |
| 15 acertos | 17.141 | R$ 10,21 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 21.815 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,8 mi