🎪 Lotomania | Concurso 2698
Lotomania Concurso 2698
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
7387000251375955075015697424281989943234
Em ordem crescente:
0002071519242832343750515559697374878994
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 51.888,47 |
| 18 acertos | 105 | R$ 2.162,02 |
| 17 acertos | 909 | R$ 249,73 |
| 16 acertos | 5.577 | R$ 40,70 |
| 15 acertos | 23.336 | R$ 9,72 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 29.934 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 7,5 mi