🎪 Lotomania | Concurso 2702
Lotomania Concurso 2702
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
0993028416749714595832188206787756836361
Em ordem crescente:
0206091416183256585961637477788283849397
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 38.029,09 |
| 18 acertos | 57 | R$ 2.084,93 |
| 17 acertos | 463 | R$ 256,67 |
| 16 acertos | 2.472 | R$ 48,07 |
| 15 acertos | 10.705 | R$ 11,10 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 13.702 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 3,9 mi