🎪 Lotomania | Concurso 2816
Lotomania Concurso 2816
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
3108781326641434434428507484219091735254
Em ordem crescente:
0813142126283134434450525464737478849091
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 81.615,06 |
| 18 acertos | 67 | R$ 2.284,01 |
| 17 acertos | 523 | R$ 292,59 |
| 16 acertos | 3.316 | R$ 46,14 |
| 15 acertos | 13.343 | R$ 11,46 |
| 0 acertos | 1 | R$ 122.422,62 |
| Total ganhadores | 17.253 | |
📍 Onde Ganharam
--
CANAL ELETRONICO
1 ganhador 💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,0 mi