| Concurso 1206
Loteca Concurso 1206
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 FLAMENGO — coluna vencedora | MIRASSOL 1 | 09/08/2025 Sábado | |
| 2 | 0 AMERICA | REMO 1 — coluna vencedora | 09/08/2025 Sábado | |
| 3 | 2 SAO PAULO — coluna vencedora | VITORIA 0 | 09/08/2025 Sábado | |
| 4 | 2 GOIAS — coluna vencedora | OPERARIO 1 | 09/08/2025 Sábado | |
| 5 | 1 BRAGANTINO | INTERNACIONAL 3 — coluna vencedora | 09/08/2025 Sábado | |
| 6 | 0 VOLTA REDONDA | Empate — coluna vencedora | NOVORIZONTINO 0 | 09/08/2025 Sábado |
| 7 | 0 FORTALEZA | BOTAFOGO 5 — coluna vencedora | 09/08/2025 Sábado | |
| 8 | 3 BAHIA | Empate — coluna vencedora | FLUMINENSE 3 | 09/08/2025 Sábado |
| 9 | 2 PALMEIRAS — coluna vencedora | CEARA 1 | 10/08/2025 Domingo | |
| 10 | 2 AVAI — coluna vencedora | CUIABA 0 | 10/08/2025 Domingo | |
| 11 | 1 VASCO DA GAMA | Empate — coluna vencedora | ATLETICO 1 | 10/08/2025 Domingo |
| 12 | 2 ATLETICO — coluna vencedora | BOTAFOGO 0 | 10/08/2025 Domingo | |
| 13 | 1 CRUZEIRO | SANTOS 2 — coluna vencedora | 10/08/2025 Domingo | |
| 14 | 0 GREMIO | SPORT 1 — coluna vencedora | 10/08/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 16 | R$ 15.048,39 |
| Total ganhadores | 16 | |
Valor arrecadado neste concurso: R$ 4,2 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1206, realizado em 11 de agosto de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.