| Concurso 1207
Loteca Concurso 1207
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 BOTAFOGO | PALMEIRAS 1 — coluna vencedora | 17/08/2025 Domingo | |
| 2 | 1 REMO | Empate — coluna vencedora | BOTAFOGO 1 | 16/08/2025 Sábado |
| 3 | 1 CEARA — coluna vencedora | BRAGANTINO 0 | 16/08/2025 Sábado | |
| 4 | 2 FLUMINENSE — coluna vencedora | FORTALEZA 1 | 16/08/2025 Sábado | |
| 5 | 2 VITORIA | Empate — coluna vencedora | JUVENTUDE 2 | 16/08/2025 Sábado |
| 6 | 2 VILA NOVA — coluna vencedora | GOIAS 0 | 16/08/2025 Sábado | |
| 7 | 2 SPORT | Empate — coluna vencedora | SAO PAULO 2 | 16/08/2025 Sábado |
| 8 | 1 ATHLETICO | Empate — coluna vencedora | CUIABA 1 | 16/08/2025 Sábado |
| 9 | 1 CORINTHIANS | BAHIA 2 — coluna vencedora | 16/08/2025 Sábado | |
| 10 | 0 SANTOS | VASCO DA GAMA 6 — coluna vencedora | 17/08/2025 Domingo | |
| 11 | 2 CHAPECOENSE — coluna vencedora | PAYSANDU 0 | 17/08/2025 Domingo | |
| 12 | 1 ATLETICO | GREMIO 3 — coluna vencedora | 17/08/2025 Domingo | |
| 13 | 1 ATLETICO | FERROVIARIA 3 — coluna vencedora | 17/08/2025 Domingo | |
| 14 | 1 INTERNACIONAL | FLAMENGO 3 — coluna vencedora | 17/08/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 301.177,34 |
| Total ganhadores | 1 | |
Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,2 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1207, realizado em 18 de agosto de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.