| Concurso 1209
Loteca Concurso 1209
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 CORINTHIANS | Empate — coluna vencedora | PALMEIRAS 1 | 31/08/2025 Domingo |
| 2 | 0 CEARA | JUVENTUDE 1 — coluna vencedora | 30/08/2025 Sábado | |
| 3 | 2 CRB — coluna vencedora | PAYSANDU 0 | 30/08/2025 Sábado | |
| 4 | 4 BOTAFOGO — coluna vencedora | BRAGANTINO 1 | 30/08/2025 Sábado | |
| 5 | 2 ATHLETICO — coluna vencedora | NOVORIZONTINO 1 | 30/08/2025 Sábado | |
| 6 | 1 CRUZEIRO — coluna vencedora | SAO PAULO 0 | 30/08/2025 Sábado | |
| 7 | 1 FLAMENGO | Empate — coluna vencedora | GREMIO 1 | 31/08/2025 Domingo |
| 8 | 2 ATLETICO — coluna vencedora | AMAZONAS 0 | 31/08/2025 Domingo | |
| 9 | 1 LIVERPOOL — coluna vencedora | ARSENAL 0 | 31/08/2025 Domingo | |
| 10 | 0 VOLTA REDONDA | ATHLETIC CLUB 2 — coluna vencedora | 31/08/2025 Domingo | |
| 11 | 5 MIRASSOL — coluna vencedora | BAHIA 1 | 31/08/2025 Domingo | |
| 12 | 1 VITORIA — coluna vencedora | ATLETICO 0 | 31/08/2025 Domingo | |
| 13 | 0 ASTON VILLA | CRYSTAL PALACE 3 — coluna vencedora | 31/08/2025 Domingo | |
| 14 | 2 SPORT | VASCO DA GAMA 3 — coluna vencedora | 31/08/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 19 | R$ 22.264,39 |
| Total ganhadores | 19 | |
Valor arrecadado neste concurso: R$ 7,3 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1209, realizado em 1 de setembro de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.