| Concurso 1210
Loteca Concurso 1210
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 TURQUIA | ESPANHA 6 — coluna vencedora | 07/09/2025 Domingo | |
| 2 | 1 BOTAFOGO | ATHLETICO 3 — coluna vencedora | 06/09/2025 Sábado | |
| 3 | 5 BAHIA — coluna vencedora | CONFIANCA 0 | 06/09/2025 Sábado | |
| 4 | 0 GUARANI | PONTE PRETA 1 — coluna vencedora | 06/09/2025 Sábado | |
| 5 | 3 GEORGIA — coluna vencedora | BULGARIA 0 | 07/09/2025 Domingo | |
| 6 | 2 CRICIUMA — coluna vencedora | CHAPECOENSE 0 | 07/09/2025 Domingo | |
| 7 | 2 LITUANIA | HOLANDA 3 — coluna vencedora | 07/09/2025 Domingo | |
| 8 | 1 AMERICA | Empate — coluna vencedora | OPERARIO 1 | 07/09/2025 Domingo |
| 9 | 1 AMERICA | Empate — coluna vencedora | SANTA CRUZ 1 | 07/09/2025 Domingo |
| 10 | 2 AVAI — coluna vencedora | GOIAS 1 | 07/09/2025 Domingo | |
| 11 | 3 ALEMANHA — coluna vencedora | IRLANDA DO NORTE 1 | 07/09/2025 Domingo | |
| 12 | 0 LUXEMBURGO | ESLOVAQUIA 1 — coluna vencedora | 07/09/2025 Domingo | |
| 13 | 6 BELGICA — coluna vencedora | CAZAQUISTAO 0 | 07/09/2025 Domingo | |
| 14 | 3 POLONIA — coluna vencedora | FINLANDIA 1 | 07/09/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 868 | R$ 14.448,47 |
| 2º (13 acertos) | 13.936 | R$ 57,49 |
| Total ganhadores | 14.804 | |
Onde ganharam
-- 2 ganhadores Ver lotéricas AM 5 ganhadores Ver lotéricas AP 1 ganhador Ver lotéricas BA 45 ganhadores Ver lotéricas CE 12 ganhadores Ver lotéricas DF 14 ganhadores Ver lotéricas ES 13 ganhadores Ver lotéricas GO 48 ganhadores Ver lotéricas MA 10 ganhadores Ver lotéricas MG 44 ganhadores Ver lotéricas MS 3 ganhadores Ver lotéricas MT 7 ganhadores Ver lotéricas PA 6 ganhadores Ver lotéricas PB 6 ganhadores Ver lotéricas PE 8 ganhadores Ver lotéricas PI 1 ganhador Ver lotéricas PR 48 ganhadores Ver lotéricas RJ 35 ganhadores Ver lotéricas RN 4 ganhadores Ver lotéricas RO 5 ganhadores Ver lotéricas RS 29 ganhadores Ver lotéricas SC 30 ganhadores Ver lotéricas SP 139 ganhadores Ver lotéricas TO 7 ganhadores Ver lotéricas
CANAL ELETRONICO
346 ganhadores AL Valor arrecadado neste concurso: R$ 9,7 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1210, realizado em 8 de setembro de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.