| Concurso 1211
Loteca Concurso 1211
Resultado dos 14 jogos
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 SAO PAULO — coluna vencedora | BOTAFOGO 0 | 14/09/2025 Domingo | |
| 2 | 2 FORTALEZA — coluna vencedora | VITORIA 0 | 13/09/2025 Sábado | |
| 3 | 0 GREMIO | MIRASSOL 1 — coluna vencedora | 13/09/2025 Sábado | |
| 4 | 4 PALMEIRAS — coluna vencedora | INTERNACIONAL 1 | 13/09/2025 Sábado | |
| 5 | 2 ATLETICO MADRID — coluna vencedora | VILLARREAL 0 | 13/09/2025 Sábado | |
| 6 | 0 FLUMINENSE | CORINTHIANS 1 — coluna vencedora | 13/09/2025 Sábado | |
| 7 | 1 BRAGANTINO | Empate — coluna vencedora | SPORT 1 | 14/09/2025 Domingo |
| 8 | 1 ATLETICO | Empate — coluna vencedora | SANTOS 1 | 14/09/2025 Domingo |
| 9 | 1 OPERARIO | Empate — coluna vencedora | CUIABA 1 | 14/09/2025 Domingo |
| 10 | 0 JUVENTUDE | FLAMENGO 2 — coluna vencedora | 14/09/2025 Domingo | |
| 11 | 3 MANCHESTER CITY — coluna vencedora | MANCHESTER UNITED 0 | 14/09/2025 Domingo | |
| 12 | 2 VASCO DA GAMA | Empate — coluna vencedora | CEARA 2 | 14/09/2025 Domingo |
| 13 | 1 MILAN — coluna vencedora | BOLOGNA 0 | 14/09/2025 Domingo | |
| 14 | 6 BARCELONA — coluna vencedora | VALENCIA CLUB 0 | 14/09/2025 Domingo |
Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 155.330,21 |
| 2º (13 acertos) | 203 | R$ 1.171,18 |
| Total ganhadores | 208 | |
Onde ganharam
Valor arrecadado neste concurso: R$ 2,9 mi
Sobre este resultado
Esta página registra o resultado do concurso 1211, realizado em 15 de setembro de 2025. Para consultar o resultado mais recente, horários, regras e o histórico completo, acesse a página da Loteca.