🎪 Lotomania | Concurso 2408
Lotomania Concurso 2408
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
8570003068784072715223760427331165079079
Em ordem crescente:
0004071123273033405265687071727678798590
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 24.810,66 |
| 18 acertos | 68 | R$ 2.508,43 |
| 17 acertos | 603 | R$ 282,87 |
| 16 acertos | 3.859 | R$ 44,20 |
| 15 acertos | 17.239 | R$ 9,89 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 21.780 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,6 mi