🎪 Lotomania | Concurso 2409
Lotomania Concurso 2409
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
8986804933355183760781044665691266081872
Em ordem crescente:
0407081218333546495165666972768081838689
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 36.773,51 |
| 18 acertos | 65 | R$ 2.475,14 |
| 17 acertos | 752 | R$ 213,94 |
| 16 acertos | 4.372 | R$ 36,79 |
| 15 acertos | 18.400 | R$ 8,74 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 23.596 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,3 mi