🎪 Lotomania | Concurso 2645
Lotomania Concurso 2645
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
1754606695825372378075460674006184217719
Em ordem crescente:
0006171921374653546061667274757780828495
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 49.778,11 |
| 18 acertos | 83 | R$ 1.874,18 |
| 17 acertos | 648 | R$ 240,05 |
| 16 acertos | 3.677 | R$ 42,30 |
| 15 acertos | 15.531 | R$ 10,01 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 19.944 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,1 mi