🎪 Lotomania | Concurso 2646
Lotomania Concurso 2646
Dezenas Sorteadas
Na ordem do sorteio:
0459521154052579144080126260879689774120
Em ordem crescente:
0405111214202540415254596062777980878996
🏆 Premiações
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 69.444,16 |
| 18 acertos | 65 | R$ 2.670,93 |
| 17 acertos | 599 | R$ 289,83 |
| 16 acertos | 3.391 | R$ 51,19 |
| 15 acertos | 15.415 | R$ 11,26 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
| Total ganhadores | 19.474 | |
💰 Valor arrecadado neste concurso: R$ 5,7 mi